TIPO DI ESAME | CANDIDATI | COMMISSIONE | ||
Cognome | Nome | Cognome | Nome | |
Certificazione 2° Livello Teoria, ritmica e perc. mus. (P.A.) | CELAC | MARIUS | Zanon | Vittorio |
prove: | CELAC | NOEMI | Bocchino | Floriano |
data: Lunedì 10 Giugno 2024 | GIBBIN | CARLO | ||
ora: 9,00 | ROMAGNOLO | SARA | ||
aula: | ||||
Certificazione 2° Livello Teoria, ritmica e perc. mus. (P.A.) | DAMETTO | GAIA | Guerzoni | Alberto |
prove: | DIALTI | GIORGIO | Bocchino | Floriano |
data: Martedì 25 Giugno 2024 | NECULA | CRISTIAN | ||
ora: 9,00 | ||||
aula: | ||||
Certificazione Pratica e lettura pianistica (P.A.) | BUSOLIN | EVAN | Potì | Paolo |
prove: | DAMETTO | GAIA | Chiarion | Paola |
data: | PAVANETTO | CATERINA | ||
ora: | ||||
aula: | ||||
Certificazione 1° Livello Violino (P.A.) | VIDRIGH | VITTORIA | ||
prove: | ||||
data: | ||||
ora: | ||||
aula: | ||||
Esami di PASSAGGIO AL CORSO PROPEDEUTICO – Teoria Ritmica e Percezione Musicale | BASSI | VITTORIA | Guerzoni | Alberto |
prove: | FERRARI | DARIO | Bocchino | Floriano |
data: Martedì 25 Giugno 2024 | MATOZZO | ANNA | ||
ora: 15,00 | MILAN | CARLOTTA | ||
aula: | PADOAN | BEATRICE | ||
PICCIONE | ALBERTO | |||
POZZATI | ARIANNA | |||
STURARO | NAUSICAA | |||
Esami di PASSAGGIO AL CORSO PROPEDEUTICO – FLAUTO | ZAMBELLI | ANNA | Rinaldi | Riccardo |
prove: | Simeoli | Maurizio | ||
data: | ||||
ora: | ||||
aula: | ||||
Esami di PASSAGGIO AL CORSO PROPEDEUTICO – PIANOFORTE | SIMBULA | JACOPO | ||
prove: | TRAVAGLINI | GIOVANNI | ||
data: | ||||
ora: | ||||
aula: | ||||
Certificazione PERIODO PROPEDEUTICO | BERTI | GIOELE | Guerzoni | Alberto |
prove: | CECCHETTO | MARTINO | Bocchino | Floriano |
data: Martedì 25 Giugno 2024 | VERONESE | ALLEGRA | ||
ora: 9,00 | ||||
aula: | ||||
Questo sito web utilizza i cookie per fornirti la migliore esperienza di navigazione. I cookie rimangono nel tuo browser e sono utili per riconoscerti quando torni sul nostro sito. Aiutano quindi il nostro team a capire quali pagine e sezioni del nostro sito potrebbero interessarti di più.